Anzahl der Wahlberechtigten: 4082
abgegebene Stimmen: 1104 (27 %)
davon ungültig: 68
| Platz | Name | Vorname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Herkert | Gudrun | 692 (71,5 %) |
| 2 | Mühling | Leonhard | 647 (66,8 %) |
| 3 | Peter | Sr. Elisabeth | 617 (63,7 %) |
| 4 | Keil-Vierheilig | Isolde | 549 (56,7 %) |
| 5 | Rettner | Stefan | 540 (55,8 %) |
| 6 | Braun | Heinz | 525 (54,2 %) |
| 7 | Ernst | Stephan | 441 (45,6 %) |
| 8 | Dallinger | Lisa | 433 (44,7 %) |
| 9 | Eck | Bernadette | 398 (41,1 %) |
| 10 | Stumpf | Wolfgang | 392 (40,5 %) |
| 11 | Huppmann | Kathrin | 391 (40,4 %) |
| 12 | Vieres | Jan | 380 (39,3 %) |
| 13 | Alsmann | Manuela | 353 (36,5 %) |
| 14 | Kunze | Ralf | 322 (33,3 %) |
| 15 | Spahn | Elfriede | 300 (31,0 %) |
| 16 | Fesel | Benedikt | 284 (29,3 %) |
| 17 | Johannes | Anette | 264 (27,3 %) |
| 18 | Lurz | Wolfgang | 263 (27,2 %) |
| 19 | Feineis | Anita | 229 (23,7 %) |
| 20 | Bohnet | Petra | 217 (22,4 %) |
Die Plätze 1 – 9 sind Direktmandate, 10 – 20 Ersatzmandate
Anzahl der Wahlberechtigten: 1676
abgegebene Stimmen: 523 (31 %)
davon ungültig: 41
| Platz | Name | Vorname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schranner | Matthias | 340 (70,5 %) |
| 2 | Huppmann | Elisabeth | 314 (65,1 %) |
| 3 | Baatz | Notburga | 263 (54,6 %) |
| 4 | Brenner | Heinrich | 261 (54,1 %) |
| 5 | Ruppert | Birgit | 257 (53,3 %) |
| 6 | Dünkel | Johanna | 246 (51,0 %) |
| 7 | Einwag | Dieter | 223 (46,3 %) |
| 8 | Saueracker | Steffen | 203 (42,1 %) |
| 9 | Schanzer | Simon | 180 (37,3 %) |
| 10 | Dünkel | Manfred | 166 (34,4 %) |
| 11 | Göbel | Thomas | 158 (32,8 %) |
| 12 | Spenkuch | Gerhard | 150 (31,1 %) |
| 13 | Moedebeck | Christoph | 121 (25,1 %) |
| 14 | Kunz | Isolde | 72 (14,9 %) |
Die Plätze 1 – 7 sind Direktmandate, 8 – 14 Ersatzmandate
Die Pfarrgemeinderatswahl erfolgte durch allgemeine Briefwahl.
Die für beide Gemeinden separat gewählten Mitglieder bilden einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat
Die jeweils in den Pfarrgemeinderat gewählten Personen sind in den Tabellen blau hinterlegt.
Der Altersdurchschnitt des neuen PGRs beträgt 54,3 Jahre
56% der gewählten Mitglieder sind Frauen, 44% Männer.
Ergebnisse der Wahl im gesamten Bistum Würzburg finden Sie unter
pfarrgemeinderatswahl.de
©
Pfarreiengemeinschaft-Heidingsfeld.de